Vergelijk producten
Kies een Port-A-Cool®
Product | Koelcapaciteit | Beschrijving |
PAC2K16HPVSFC | 90 m2 | Variabel, met 80-liter tank |
PAC2K16HPVS | 90 m2 | Variabel, met 11,5-liter geïntegreerde tank |
PAC2K24HP | 167 m2 | Variabel, met 53-liter geïntegreerde tank |
PAC2K36HP | 246 m2 | Variabel, met 75,5-liter geïntegreerde tank |
PAC2K48S | 325 m2 | 1-snelheid, met 94,6-liter geïntegreerde tank |
Welke Port-A-Cool® is de juiste voor u?
I wil een totaal koelen van | Wij adviseren | |
90 m2 | 16 inch variable speed | PAC2K16HPVS |
167 m2 | 24 inch variable speed | PAC2K24HP |
246 m2 | 36 inch variable speed | PAC2K36HP |
325 m2 | 48 inch one speed | PAC2K48S |
Spotkoeling nodig? Combineer de optional ducting-adapter met uw 16" Port-A-Cool®
Geen opmerkingen:
Een reactie posten